Дополнительная информация
Производительность (охлаждение), кВт | 16,1 |
---|---|
Производительность (обогрев), кВт | 17,8 |
Обслуживаемая площадь, м² | 160 |
Потребляемая мощность, кBт | 6,3 |
Инвертор | нет |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 380~400 В, 50 Гц,3~ |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | Е |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8 [9.52]-3/4[19.05] |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Диапазон рабочих температур | -15~43 / -7~24 |
Тип фреона | R410A |
Размеры внутреннего блока, мм | 840х287х840 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 29 |
Размеры декоративной панели, мм | 950х55х950 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 5 |
Размеры внешнего блока, мм | 900х1170х350 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 97 |
Гарантия, мес | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Все характеристики